|
|
| Nom De Marque: | GENY |
| Numéro De Modèle: | Le numéro YCS-103 |
| Nombre De Pièces: | 1 |
| Prix: | negotiate rates |
| Conditions De Paiement: | T/T,L/C,D/P,T/T |
| Capacité à Fournir: | 5 séries / 1 mois |
Max 21 fois harmonieuse libre haute précision énergie triphasée source d'alimentation stationnaire
| Paramètre | Le nombre d'heures de travail | Le nombre de points de contrôle est le suivant: | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | Le nombre de points de contrôle est le suivant: |
| Voltage | ||||
| Le débit de sortie de tension d'essai (neutre en phase) | 3×(24V 288V) ou personnalisé | 3×(24V 288V) ou personnalisé | 3×(24V 288V) ou personnalisé | 3×(24V 288V) ou personnalisé |
| Puissance de la tension de sortie | 3×100VA | 3 × 250 VA | 3 × 500VA | 3 × 1000VA |
| Résolution | Meilleur que 0,01% de la valeur totale de l'échelle de l'intervalle | Meilleur que 0,01% de la valeur totale de l'échelle de l'intervalle | Meilleur que 0,01% de la valeur totale de l'échelle de l'intervalle | Meilleur que 0,01% de la valeur totale de l'échelle de l'intervalle |
| La définition de la précision | Meilleur que 0,05% à la valeur de l'intervalle final | Meilleur que 0,05% à la valeur de l'intervalle final | Meilleur que 0,05% à la valeur de l'intervalle final | Meilleur que 0,05% à la valeur de l'intervalle final |
| Stabilité | Meilleur que 0,005%/h (temps d'intégration 150 s) | Meilleur que 0,005%/h (temps d'intégration 150 s) | Meilleur que 0,005%/h (temps d'intégration 150 s) | Meilleur que 0,005%/h (temps d'intégration 150 s) |
| Régulation de la charge à partir de 0-max. | < 0,01% | < 0,01% | < 0,01% | < 0,01% |
| Facteur de distorsion | < 0,3% pour la charge de résistance linéaire | < 0,3% pour la charge de résistance linéaire | < 0,3% pour la charge de résistance linéaire | < 0,3% pour la charge de résistance linéaire |
| Harmonics (2ème 21ème) | Gratuitement programmable | Gratuitement programmable | Gratuitement programmable | Gratuitement programmable |
| Actuel | ||||
| Sortie de courant d'essai | 3 × ((1mA 100A) | 3 × ((1mA 100A) | 3 × ((1mA 100A) | 3 × ((1mA 100A) |
| Puissance de sortie du courant | 3×150VA | 3 × 350 VA | 3×750VA | 3 × 1500VA |
| Résolution | Meilleur que 0,01% de la valeur totale de l'échelle de l'intervalle | Meilleur que 0,01% de la valeur totale de l'échelle de l'intervalle | Meilleur que 0,01% de la valeur totale de l'échelle de l'intervalle | Meilleur que 0,01% de la valeur totale de l'échelle de l'intervalle |
| La définition de la précision | Meilleur que 0,05% à la valeur de l'intervalle final | Meilleur que 0,05% à la valeur de l'intervalle final | Meilleur que 0,05% à la valeur de l'intervalle final | Meilleur que 0,05% à la valeur de l'intervalle final |
| Stabilité | Meilleur que 0,005%/h (temps d'intégration 150 s) | Meilleur que 0,005%/h (temps d'intégration 150 s) | Meilleur que 0,005%/h (temps d'intégration 150 s) | Meilleur que 0,005%/h (temps d'intégration 150 s) |
| Régulation de la charge à partir de 0-max. | < 0,01% | < 0,01% | < 0,01% | < 0,01% |
| Facteur de distorsion | < 0,3% pour la charge de résistance linéaire | < 0,3% pour la charge de résistance linéaire | < 0,3% pour la charge de résistance linéaire | < 0,3% pour la charge de résistance linéaire |
| Harmonics (2ème 21ème) | Gratuitement programmable | Gratuitement programmable | Gratuitement programmable | Gratuitement programmable |
| Angle de phase | ||||
| Portée | 0 -- 360° | 0 -- 360° | 0 -- 360° | 0 -- 360° |
| Résolution | 00,01° | 00,01° | 00,01° | 00,01° |
| La définition de la précision | 0.1° | 0.1° | 0.1° | 0.1° |
| Fréquence | ||||
| Portée | 45 Hz 65 Hz | 45 Hz 65 Hz | 45 Hz 65 Hz | 45 Hz 65 Hz |
| Résolution | 00,01 Hz | 00,01 Hz | 00,01 Hz | 00,01 Hz |
| Apporte de tension | ||||
| Apporte de tension | 3×220/380V ± 10% ou sur mesure | 3×220/380V ± 10% ou sur mesure | 3×220/380V ± 10% ou sur mesure | 3×220/380V ± 10% ou sur mesure |
| Fréquence | 50/60 Hz ± 2 Hz | 50/60 Hz ± 2 Hz | 50/60 Hz ± 2 Hz | 50/60 Hz ± 2 Hz |
| Conditions de fonctionnement | ||||
| Température ambiante | -10°C à +40°C | -10°C à +40°C | -10°C à +40°C | -10°C à +40°C |
| Humidité relative | 35 à 85%. | 35% à 85% | 35% à 85% | 35% à 85% |
![]()
![]()
![]()
![]()
*Si vous voulez en savoir plus, veuillez consulter notre site officiel:Les résultats de l'enquête sont publiés dans les pages suivantes: