| Nom De Marque: | GENY |
| Numéro De Modèle: | Le CPMT-CCS2AC est chargé de l'évaluation de l'efficacité de l'appareil. |
| Conditions De Paiement: | L/C, T/T, D/P |
| Capacité à Fournir: | 300/an |
| Conditions et exigences d'application | ||||
| Environnement | Sécurité | |||
| Environnement de travail: | Environnement de stockage | Classe IP | Classe IP | Conformité |
| -20°C à 50°C, < 90% HRA | -30°C à 60°C, < 90% HRA | 51 | 51 | IEC |
| Modèle | Le CPMT-CCS2DC | Modèle | Le CPMT-CCS2AC est chargé de l'évaluation de l'efficacité de l'appareil. | |
| Mesure de la tension | ||||
| Portée | DC de 0 V à 1000 V | AC de 0 à 456 V | ||
| Précision | ± 0,05%RD (30V ≤ U ≤ 1000V) | ± 0,05%RD (0 à 456 V) | ||
| Résolution | 0.005%RG | 0.001V | ||
| Mesure actuelle | ||||
| Portée | DC de 0A à 250A | 0 à 72A | ||
| Précision | ± 0,05%RD (5A ≤ I ≤ 250A) | ± 0,05%RD (1 à 72 A) | ||
| Résolution | 0.005%RG | 0.00001A | ||
| Mesure de l'énergie électrique | ||||
| Précision | ± 0,05%RD (30V ≤ U ≤ 1000V, 5A ≤ I ≤ 250A) | ± 0,05%RD (0 à 456V, de 1 à 72A) | ||
| Mesure de la fréquence | ||||
| Portée | - | 45 à 65 Hz | ||
| Précision | - | ± 0,05%RD | ||
| Résolution | - | 0.0001 Hz | ||
| Facteur de puissance | ||||
| Portée | - | 0 à 1 | ||
| Précision | - | ± 0,05% ((0,1-1) | ||
| Résolution | - | 0.00001 | ||
| Mesure de la température | ||||
| Portée | -40 à 125°C | -40 à 80°C | ||
| Précision | ≤ +0,3°C0,1°C | ≤ ± 0,5 °C | ||
| Résolution | 0.1°C | 0.1°C | ||
| Mesure de phase | ||||
| Portée | - | 0 à 360° | ||
| Précision | - | ±0,1° | ||
| Résolution | - | 00,01° | ||
| Mesure de l'humidité | ||||
| Portée | 0 à 100% | 0 à 99,9% | ||
| Précision | ± 4% | ± 3% | ||
| Résolution | 1% de RH | 00,1% de RH | ||
| Mesure de la pression atmosphérique | ||||
| - Il est à l'étroit. | Pour les véhicules à moteur à combustion | Pour les véhicules à moteur à combustion | ||
| Précision relative | Le niveau de température maximale de l'air est de +0,24 hPa ((+2m) | Les mesures suivantes doivent être appliquées: | ||
| Définition de la fréquence d'impulsion | ||||
| Fréquence d'impulsion de l'énergie de sortie | 0.2 Hz à 160 kHz | ≤ 66 kHz | ||
| Fréquence d'impulsion de l'énergie d'entrée | Max.50 kHz | ≤ 500 Hz,niveau: 0 à 5 V | ||
| Autres | ||||
| La précision de l'horloge | ≤ 0,2 ppm | ≤ 0,2 ppm | ||
| Énergie électrique | Batterie au lithium: 12 V CC; extérieure: 220 V AC,50 Hz | Batterie au lithium: 12 V CC; extérieure: 220 V AC,50 Hz | ||
| Dimension ((L*V*H) | 570 mm x 416 mm x 282 mm | 570 mm x 416 mm x 282 mm | ||
| Le poids | 18.5kg | 17 kilos | ||
![]()