Nom De Marque: | GENY |
Numéro De Modèle: | YCS-101 est un |
Conditions De Paiement: | L/C, T/T, D/P |
Capacité à Fournir: | 100/Année |
YCS-101Source d'alimentation à phase unique
Conditions et exigences d'application | |||||
Environnement | Besoin de puissance | Sécurité | |||
Température de fonctionnement | Humidité | Hauteur | Apporte de tension | Classe IP | Conformité |
-10°C à +40°C | 35% à 85% | < 2500 m | 3x220/380V ± 10% ((ou sur mesure) | Intérêt à l'environnement | Conforme à la CE |
50/60 Hz ± 2 Hz | |||||
Le type | Le nombre de points de contrôle est le suivant: | Le nombre de points de contrôle est le suivant: | Le nombre d'équipements utilisés | Le nombre d'équipements utilisés | |
Voltage | |||||
Le niveau de tension de sortie de l'essai (neutre en phase) | 24 V à 300 V ou sur mesure | ||||
Puissance de la tension de sortie | Max.100VA | Max. 250VA | Max.500VA | Max.1000VA | |
Résolution | Meilleur que 0,01% de la valeur totale de l'échelle de l'intervalle | ||||
Réglage de la précision | Meilleur que 0,05% à la valeur de l'intervalle final | ||||
Stabilité | Meilleur que 0,005%/h (temps d'intégration 150 s) | ||||
Régulation de la charge à partir de 0-max.charge | Meilleur que 0,01% | ||||
Facteur de distorsion | Meilleur que 0,3% pour la charge de résistance linéaire | ||||
Les harmoniques | 2e à 41e libre programmable | ||||
Actuel | |||||
Courant de sortie d'essai | Le système d'aération doit être équipé d'un système d'aération de type A. | ||||
Puissance du courant de sortie | Max. 250VA | Max.500VA | Max.1000VA | Max.2000VA | |
Résolution | Meilleur que 0,01% de la valeur totale de l'échelle de l'intervalle | ||||
Réglage de la précision | Meilleur que 0,05% à la valeur de l'intervalle final | ||||
Stabilité | Meilleur que 0,005%/h (temps d'intégration 150 s) | ||||
Régulation de la charge à partir de 0-max.charge | Meilleur que 0,01% | ||||
Facteur de distorsion | Meilleur que 0,3% pour la charge de résistance linéaire | ||||
Les harmoniques | 2e à 41e libre programmable | ||||
Angle de phase | |||||
Portée | 0 à 360° | ||||
Résolution | 00,01° | ||||
Réglage de la précision | 0.1° | ||||
Fréquence | |||||
Portée | 45 Hz à 65 Hz | ||||
Résolution | 00,01 Hz | ||||
Affichage des erreurs | |||||
Type d'affichage des erreurs | LED rouge | ||||
Résolution des affichages d'erreur | 8 chiffres |
Nos principaux produits d'équipement de mesure électrique